<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Folia Web</title>
	<atom:link href="http://www.foliaweb.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foliaweb.nl</link>
	<description>Nieuws over HvA en UvA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 13:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Genomineerden Docent van het Jaar HvA bekend</title>
		<link>http://www.foliaweb.nl/onderwijs/genomineerden-hva-docent-van-het-jaar-verkiezing-bekend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genomineerden-hva-docent-van-het-jaar-verkiezing-bekend</link>
		<comments>http://www.foliaweb.nl/onderwijs/genomineerden-hva-docent-van-het-jaar-verkiezing-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Pinkster</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[DBSV]]></category>
		<category><![CDATA[DEM]]></category>
		<category><![CDATA[DG]]></category>
		<category><![CDATA[DMCI]]></category>
		<category><![CDATA[DMR]]></category>
		<category><![CDATA[Docent van het Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[DOO]]></category>
		<category><![CDATA[DT]]></category>
		<category><![CDATA[HvA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foliaweb.nl/?p=13382</guid>
		<description><![CDATA[De zeven domeinen van de Hogeschool van Amsterdam hebben bekendgemaakt welke docenten volgende maand kans maken om gekroond te worden tot Docent van het Jaar. De genomineerden zijn: Malcolm Biezeveld <a href="http://www.foliaweb.nl/onderwijs/genomineerden-hva-docent-van-het-jaar-verkiezing-bekend/" class="excerpt_more_link">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zeven domeinen van de Hogeschool van Amsterdam hebben bekendgemaakt welke docenten volgende maand kans maken om gekroond te worden tot Docent van het Jaar.</p>
<p>De genomineerden zijn: Malcolm Biezeveld (Maatschappij &amp; Recht), Niek Kuijer (Gezondheid), Jeroen Bergsma (Techniek), Sanne Hiddema (Onderwijs &amp; Opvoeding), Binnert de Beaufort (Media, Creatie &amp; Informatie), Ivo van der Werk (Economie &amp; Management) en Rem Pronk (Bewegen, Sport &amp; Voeding). Per domein werden de docenten de afgelopen weken al in het zonnetje gezet.</p>
<p>Zo’n 3200 HvA-studenten brachten in januari een stem uit op hun favoriete docent. De opkomst is minder groot dan vorig jaar: toen brachten ruim vierduizend studenten een stem uit. Studentenbond Asva verbond als organisator van de verkiezing een enquête aan de nominaties van de docenten. Daaruit bleek onder meer dat studenten de <a title="‘Ervaring docent belangrijker dan opleidingsniveau’" href="http://www.foliaweb.nl/studenten/beroepservaring-docent-belangrijker-dan-opleidingsniveau/">ervaring</a> die hun docenten in de praktijk hebben opgedaan, belangrijker vinden dan hun opleidingsniveau. Verreweg de belangrijkste eigenschap van een docent is volgens de studenten de manier waarop wordt lesgegeven.</p>
<p>Tijdens de Onderwijsconferentie op 29 maart besluit een zevenkoppige studentenjury welke docent met de titel naar huis gaat. De winnaar mag 2500 euro besteden aan het onderwijs binnen zijn domein. Afgelopen jaar won Charlie Mulholland, docent marketing van het Domein Media, Creatie &amp; Informatie, de verkiezing. Het is de derde keer in de geschiedenis van de hogeschool dat de studentenbond de Docent van het Jaar-verkiezing organiseert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foliaweb.nl/onderwijs/genomineerden-hva-docent-van-het-jaar-verkiezing-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaak-Van der Wal: &#8216;Daders minder snel vervroegd vrij&#8217;</title>
		<link>http://www.foliaweb.nl/landelijk/zaak-van-der-wal-daders-minder-snel-vervroegd-vrij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zaak-van-der-wal-daders-minder-snel-vervroegd-vrij</link>
		<comments>http://www.foliaweb.nl/landelijk/zaak-van-der-wal-daders-minder-snel-vervroegd-vrij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Pinkster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landelijk]]></category>
		<category><![CDATA[cmv]]></category>
		<category><![CDATA[DMR]]></category>
		<category><![CDATA[Floor van der Wal]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Teeven]]></category>
		<category><![CDATA[HvA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foliaweb.nl/?p=13396</guid>
		<description><![CDATA[Daders, zoals de doodrijder van comédienne en oud-HvA-student Floor van der Wal, moeten een groter gedeelte van hun straf uitzitten voordat ze gebruik mogen maken van een re-integratieprogramma. Dat meldt <a href="http://www.foliaweb.nl/landelijk/zaak-van-der-wal-daders-minder-snel-vervroegd-vrij/" class="excerpt_more_link">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daders, zoals de doodrijder van comédienne en oud-HvA-student Floor van der Wal, moeten een groter gedeelte van hun straf uitzitten voordat ze gebruik mogen maken van een re-integratieprogramma. Dat meldt <em><a href="http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3194820/2012/02/22/Celstraf-helemaal-uitzitten-voor-slachtoffer.dhtml" target="_blank">Het Parool</a>.</em></p>
<p>Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie past de regels aan om meer recht te doen aan het leed van nabestaanden, laat hij in de krant weten. Het relaas van de ouders van Floor van der Wal in de krant was voor de staatssecretaris de aanleiding de regels aan te scherpen.</p>
<p>Mohammed S. schepte Van der Wal maart vorig jaar op het Mercatorplein en reed na het ongeval door. In september werd hij <a title="Jaar celstraf voor doodrijder Floor van der Wal" href="http://www.foliaweb.nl/studenten/jaar-celstraf-voor-doodrijder-floor-van-der-wal/">veroordeeld</a> tot anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Toen hij aan het begin van deze maand <a href="http://www.foliaweb.nl/amsterdam/doodrijder-floor-van-der-wal-vervroegd-vrij/">vrijkwam</a>, veroorzaakte dat grote woede bij de ouders van de oud-HvA-student. In <em>Het Parool</em> uitte vader Hans van der Wal zijn woede, zijn vrouw Lidy stuurde Teeven een brief. In het contact dat volgde zei Teeven te betreuren dat de dader vervroegd is vrijgekomen.</p>
<p>Daders komen geregeld vervroegd vrij om zich voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. Binnen enkele maanden kan dat volgens Teeven nu veranderen omdat een wetswijziging niet nodig is. ‘Er komt een expliciete bepaling, zodat degenen die beslissen over de terugkeer van een dader de slachtoffers in het oog houden,’ aldus een woordvoerder van Teeven in de krant. Vader Van der Wal is daar tevreden over. ‘Voor onze zaak is het helaas te laat, maar nu gebeurt er tenminste iets,’ zegt hij in de krant.</p>
<p><strong>Hard gestraft</strong><br />
Op verzoek van Folia nam UvA-docent strafrecht Maike Steen de zaak nog eens <a href="http://www.foliaweb.nl/studenten/verwachtingen-veroordeling-doodrijder-van-der-wal-te-hoog/" target="_blank">onder de loep</a>. Zij zegt de emoties die heersen te begrijpen, maar dat de rechter de dader wel degelijk hard heeft gestraft. Op televisie, kranten en internet is volgens Steen vooral het beeld blijven hangen dat S. op basis van doodslag vier jaar had kunnen krijgen. Deze eis van het Openbaar Ministerie kon niet hard worden gemaakt, waardoor een andere wet van toepassing was op S.</p>
<p>De 26-jarige Van der Wal was binnen de HvA een bekende student. Ze studeerde culturele &amp; maatschappelijke vorming en haalde in 2008 haar diploma. Van der Wal leed haar hele leven aan spastische quadriplegie; spasme in al haar ledematen. Sinds vorig jaar was ze officieel lid van de Comedy Train.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foliaweb.nl/landelijk/zaak-van-der-wal-daders-minder-snel-vervroegd-vrij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutrinodeeltjes mogelijk toch niet sneller dan het licht</title>
		<link>http://www.foliaweb.nl/wetenschap/neutrinodeeltjes-mogelijk-toch-niet-sneller-dan-het-licht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neutrinodeeltjes-mogelijk-toch-niet-sneller-dan-het-licht</link>
		<comments>http://www.foliaweb.nl/wetenschap/neutrinodeeltjes-mogelijk-toch-niet-sneller-dan-het-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijs van der Sanden</dc:creator>
				<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[neutrino's]]></category>
		<category><![CDATA[UvA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foliaweb.nl/?p=13391</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers bij het Europese onderzoeksinstituut CERN hebben een fout gevonden in de apparatuur die vorig jaar werd gebruikt om de snelheid van neutrinodeeltjes te meten. Hierdoor is niet meer met <a href="http://www.foliaweb.nl/wetenschap/neutrinodeeltjes-mogelijk-toch-niet-sneller-dan-het-licht/" class="excerpt_more_link">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wetenschappers bij het Europese onderzoeksinstituut CERN hebben een fout gevonden in de apparatuur die vorig jaar werd gebruikt om de snelheid van neutrinodeeltjes te meten. Hierdoor is niet meer met zekerheid te zeggen dat deeltjes inderdaad sneller dan het licht gingen.</p>
<p>De fout kan de opzienbarende resultaten die in september in Italiaanse Gran Sasso werden gemeten mogelijk verklaren. De ophef was groot vorig jaar, omdat volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein niets zich sneller voort kan bewegen dan het licht: zijn beroemde vergelijking E=mc<sup>2</sup>.</p>
<p>Een woordvoerder van CERN zei woensdag dat wetenschappers een fout hebben gevonden in het GPS-systeem dat werd gebruikt om de aankomst van de neutrinodeeltjes in een laboratorium in Italië te meten.</p>
<p>Later dit jaar worden de experimenten met de neutrinodeeltjes opnieuw uitgevoerd. Pas dan wordt duidelijk of de fout in het GPS-systeem verantwoordelijk was voor de verbluffende resultaten.</p>
<p>UvA-hoogleraar Stan Bentvelsen, die tevens programmaleider van de Nederlandse onderzoeksgroep van de ATLAS detector bij CERN is, zei vorig jaar al <a href="http://www.foliaweb.nl/wetenschap/neutrino%E2%80%99s-zijn-hele-gekke-deeltjes/">twijfels</a> te hebben over de resultaten. ‘Zelf denk ik dat de resultaten uiteindelijk met conventionele theorieën zijn te verklaren. Al moet ik zeggen dat neutrino’s hele gekke deeltjes zijn en ik geen deuk kon slaan in het experiment zoals dat is uitgevoerd.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foliaweb.nl/wetenschap/neutrinodeeltjes-mogelijk-toch-niet-sneller-dan-het-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbele doorbraak voor zonne-energie</title>
		<link>http://www.foliaweb.nl/wetenschap/dubbele-doorbraak-voor-zonne-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dubbele-doorbraak-voor-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.foliaweb.nl/wetenschap/dubbele-doorbraak-voor-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Buijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Amolf]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foliaweb.nl/?p=13373</guid>
		<description><![CDATA[Door zonlicht om de tuin te leiden, slaagde kersvers bijzonder hoogleraar ‘fotonische materialen voor zonne-energie&#8217;, Albert Polman, erin zonnepanelen te ontwerpen die veel efficiënter zijn dan de huidige modellen. Daarnaast berekende <a href="http://www.foliaweb.nl/wetenschap/dubbele-doorbraak-voor-zonne-energie/" class="excerpt_more_link">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door zonlicht om de tuin te leiden, slaagde kersvers bijzonder hoogleraar ‘fotonische materialen voor zonne-energie&#8217;, <a href="http://www.amolf.nl/people/amolf-person/chash/821b96cfb6ad4cb2d444cfbe15484ac7/persons/1242373613.29516200/" target="_blank">Albert Polman</a>, erin zonnepanelen te ontwerpen die veel efficiënter zijn dan de huidige modellen. Daarnaast berekende hij dat een nieuwe mix van materialen de panelen nog vele malen efficiënter kan maken. De resultaten van zijn onderzoeken staan in <em>Nature (<a href="http://www.nature.com/nmat/journal/v9/n3/abs/nmat2629.html" target="_blank">Materials</a> </em>en <em><a href="http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n2/full/ncomms1691.html" target="_blank">Communications</a>) </em>van 21 februari.</p>
<p>De efficiëntere panelen zijn niet veel duurder dan wat er nu op de markt is, en dat stemt Polman optimistisch over de toekomst. ‘Zonne-energie hoeft maar twee tot drie keer efficiënter te worden om te concurreren met de huidige, vervuilende energiebronnen,&#8217; zegt Polman. ‘Dat kunnen we binnen vijf jaar bereiken, mits we nu inzetten op zonne-energie.’</p>
<p><strong>Duurzame toekomst<br />
</strong>Twee problemen staan die duurzame toekomst nu nog in de weg. Ten eerste vangen zonnecellen nu niet alle kleuren licht efficiënt op en ten tweede wordt het ingevangen licht nog niet volledig in stroom omgezet.</p>
<p>Polman trotseerde het eerste probleem door zonlicht te sturen. De traditionele silicium zonnepanelen  hebben een blauwe kleur. Dat is geen goed teken, want dat betekent dat ze al het blauwe licht weerkaatsen en dus niet in stroom omzetten. Door een laagje nanodeeltjes op een zonnepaneel te printen, wisten de natuurkundigen het blauwe licht toch te vangen. De nanodeeltjes verbogen het licht, zodat het alsnog in de silicium zonnecel terechtkwam. Dat scheelt aanzienlijk. Met de nieuwe techniek is het mogelijk zonnecellen te maken met een rendement van boven de 20 procent, ten opzichte van de gebruikelijke 10 tot 15 procent.</p>
<p><strong>70 procent rendement<br />
</strong>Maar het kan nog beter, denkt Polman, want het omgebogen blauwe licht werd door het silicium maar voor 30 procent omgezet in energie. Dus borduurden de onderzoekers voort op het ombuigconcept, en kwamen ze met een idee voor een geheel nieuw soort zonnepaneel op de proppen. Daarin wordt iedere kleur licht door nanodeeltjes omgebogen naar een strook bijpassend materiaal. Rood licht belandt bijvoorbeeld op silicium, dat het volledig absorbeert. En blauw licht wordt juist naar galliumarseen gesluisd, en daar volledig door opgenomen. Op die manier moet een rendement van 70 procent haalbaar zijn.</p>
<p>Daar gaat Polman de komende tijd dan ook mee aan de slag. Hij is in deze maand benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de UvA, terwijl hij het <a href="http://www.amolf.nl/" target="_blank">FOM-Instituut Amolf</a>, op het Science Park, blijft leiden. In die dubbelfunctie gaat hij de superefficiënte zonnecellen ontwikkelen en testen. Hij rekent daarbij op de hulp van masterstudenten natuurkunde, die op Amolf stage willen lopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foliaweb.nl/wetenschap/dubbele-doorbraak-voor-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Rijksdienst tegen sloop BG-pand</title>
		<link>http://www.foliaweb.nl/organisatie/ook-rijksdienst-tegen-sloop-bg-pand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ook-rijksdienst-tegen-sloop-bg-pand</link>
		<comments>http://www.foliaweb.nl/organisatie/ook-rijksdienst-tegen-sloop-bg-pand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wolthekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[BG-terrein]]></category>
		<category><![CDATA[FGw]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[UvA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foliaweb.nl/?p=13362</guid>
		<description><![CDATA[De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in een brief aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum laten weten tegen sloop van de monumenten op het BG-terrein te zijn. De <a href="http://www.foliaweb.nl/organisatie/ook-rijksdienst-tegen-sloop-bg-pand/" class="excerpt_more_link">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.foliaweb.nl/organisatie/ook-welstandscommissie-negatief-over-sloop-bg-terrein/" target="_blank">Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed</a> heeft in een brief aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum laten weten tegen sloop van de monumenten op het BG-terrein te zijn. De dienst laat weten dat sloop en nieuwbouw, wat de UvA voor ogen heeft, ‘een aantasting betekent van architectuur-, cultuur- en stedenbouwkundig historische waarden’ van het BG-terrein.</p>
<p>Dit negatieve advies van de dienst betekent dat er nu vrijwel geen enkele instantie meer over is die nog voor sloop is. Integendeel, de tegenstanders stapelen zich op. Eerder deze maand gaf ook de gemeentelijke <a href="www.foliaweb.nl/organisatie/ook-welstandscommissie-negatief-over-sloop-bg-terrein/" target="_blank">Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam</a> een negatief advies af. Alle andere cultuurhistorische organisaties zijn ook tegen, evenals buurtbewoners en een groot deel van de stadsdeelraad.</p>
<p>De Rijksdienst gaf in 2008 ook al een negatief advies af ten aanzien van sloop, maar later gaf het stadsdeel toch een sloopvergunning af. Die werd door de tegenstanders met succes aangevochten, want de rechter verklaarde de vergunning nietig. Het spel begon opnieuw: de UvA kwam met <a href="http://www.foliaweb.nl/organisatie/nieuw-voorstel-bg-terrein-breek-atrium-af/" target="_blank">nieuwe rapporten</a> waarom sloop gerechtvaardigd zou zijn, de tegenstanders kwamen met<a href="http://www.foliaweb.nl/organisatie/monumenten-bg-terrein-kunnen-behouden-blijven/" target="_blank"> nieuwe rapporten</a> waarom sloop niet gerechtvaardigd zou zijn. Ook alle adviserende instanties werden weer van stal gehaald, maar ze adviseren nog steeds negatief. Sterker nog, de Rijksdienst oordeelt dat in het licht van &#8216;een nieuwe erfgoedvisie&#8217;  zelfs de sociale woningbouw op het BG-terrein en de Atrium-aanbouw  &#8217;al een aantasting van het gebied en de hovenstructuur zijn&#8217;.</p>
<p>De UvA wil overigens nog steeds doorgaan met het plan: sloop van de twee panden en nieuwbouw ten behoeve van een nieuwe bibliotheek geesteswetenschappen annex studiecentrum. Het stadsdeel is nu weer aan zet. Verantwoordelijk bestuurder Boudewijn Oranje beslist naar verwachting half april of hij een nieuwe sloopvergunning afgeeft.</p>
<p><em>Op 28 februari zal de centrale Studentenraad in Perdu een <a href="http://studentenraad.nl/csr/lagerhuisdebat-sloop-of-hoop-voor-bg-terrein/" target="_blank">debat</a> organiseren over de toekomst van het Binnengasthuisterrein. Locatie: Kloveniersburgwal 86. Aanvang: 20.00 uur.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foliaweb.nl/organisatie/ook-rijksdienst-tegen-sloop-bg-pand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonuscultuur nog lang niet uit bankensector</title>
		<link>http://www.foliaweb.nl/debat/bonuscultuur-nog-lang-niet-uit-bankensector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonuscultuur-nog-lang-niet-uit-bankensector</link>
		<comments>http://www.foliaweb.nl/debat/bonuscultuur-nog-lang-niet-uit-bankensector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wolthekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debat]]></category>
		<category><![CDATA[FEB]]></category>
		<category><![CDATA[Room for Discussion]]></category>
		<category><![CDATA[UvA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foliaweb.nl/?p=13242</guid>
		<description><![CDATA[De bonuscultuur in de banksector is een industrie op zich geworden en ondanks pogingen er iets aan te doen, staat de bonuscultuur nog fier overeind. ‘In Amerika zijn inmiddels al <a href="http://www.foliaweb.nl/debat/bonuscultuur-nog-lang-niet-uit-bankensector/" class="excerpt_more_link">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bonuscultuur in de banksector is een industrie op zich geworden en ondanks pogingen er iets aan te doen, staat de bonuscultuur nog fier overeind. ‘In Amerika zijn inmiddels al verzekeringsmaatschappijen waar je je kunt verzekeren tegen werkgevers die jouw bonus terugeisen.’</p>
<p>Dit vertelde <a href="http://www1.fee.uva.nl/pp/zsautner/" target="_blank">Zacharias Sautner</a>, programmadirecteur van de Duisenberg School of Finance, gisteren tijdens <a href="http://www.roomfordiscussion.com/" target="_blank">Room for Discussion</a>, het wekelijkse debat in de hal van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Sautner ging in debat met Jeroen Kremers, chief risk officer van de <a href="http://www.rbs.co.uk/" target="_blank">Royal Bank of Scotland</a>, de bank die in 2008 een groot deel van ABN Amro in handen kreeg.</p>
<p>Kremers, die vorig jaar nog in de race was om DNB-president Wellink op te volgen, gaf Sautner wel enigszins gelijk: de bonuscultuur bestaat nog steeds en is bovendien ‘een complexe industrie’ geworden, die veel verder gaat dan het betalen van extra maandsalarissen of opties. ‘De bonusindustrie moet in ieder geval eenvoudiger worden, maar het afschaffen van de bonus zie ik niet gebeuren. We moeten mensen goed blijven betalen om de concurrentie voor te blijven, al zal het vaste component van het salaris groter moeten worden dan nu het geval is.’</p>
<p>Sautner wil de discussie over de beloningsstructuur in de bankensector breder trekken. Die discussie gaat wat hem betreft niet alleen over geld. ‘Je kunt ook bij een bedrijf willen werken omdat het een integere organisatie is en je er trots op bent daar te werken.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foliaweb.nl/debat/bonuscultuur-nog-lang-niet-uit-bankensector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetisch materiaal van kindertumor ontrafeld</title>
		<link>http://www.foliaweb.nl/wetenschap/genetisch-materiaal-van-kindertumor-ontrafeld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genetisch-materiaal-van-kindertumor-ontrafeld</link>
		<comments>http://www.foliaweb.nl/wetenschap/genetisch-materiaal-van-kindertumor-ontrafeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Wolthekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[AMC]]></category>
		<category><![CDATA[oncologie]]></category>
		<category><![CDATA[UvA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foliaweb.nl/?p=13256</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van de afdeling Oncogenomics van het AMC zijn er in geslaagd het complete genetisch materiaal van de kindertumor neuroblastoma te ontrafelen. Een analyse van een groot aantal tumoren toonde <a href="http://www.foliaweb.nl/wetenschap/genetisch-materiaal-van-kindertumor-ontrafeld/" class="excerpt_more_link">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoekers van de afdeling Oncogenomics van het AMC zijn er in geslaagd het complete genetisch materiaal van de kindertumor neuroblastoma te ontrafelen. Een analyse van een groot aantal tumoren toonde twee belangrijke oorzaken voor het ontstaan van deze agressieve tumorsoort aan. De resultaten worden vandaag online gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift <em><a href="http://www.nature.com/" target="_blank">Nature</a>.</em></p>
<p><em></em><strong>Zeldzaam</strong><br />
In het AMC worden veel kinderen met neuroblastomen behandeld. Dat is een zeldzame vorm van kanker van het zenuwstelsel. Kinderen op hele jonge leeftijd kunnen genezen, maar als ze de ziekte na hun tweede levensjaar krijgen dan zijn de vooruitzichten slecht. De ontwikkeling van goede geneesmiddelen voor deze ziekte is moeilijk, omdat de oorzaak onduidelijk is.</p>
<p><strong>Analyse</strong><br />
De AMC-onderzoekers hadden voor hun analyse de beschikking over tumoren van 87 kinderen. Bij de onderzochte tumoren bleken een paar specifieke chromosomen, de dragers van een deel van het erfelijk materiaal (<a href="http://www.allesoverdna.nl/" target="_blank">DNA</a>), als het ware door de gehaktmolen te zijn gehaald. ‘Honderden breuken vlak bij elkaar hadden de genen kapot gemaakt. Verder zagen we dat genen die te maken hebben met de uitgroei van zenuwen, niet goed functioneerden,’ zegt hoogleraar genetica Rogier Versteeg, leider van het onderzoek. ‘Dit hadden we niet kunnen vinden als we alleen het actieve deel van het DNA hadden geanalyseerd.’</p>
<p><strong>Karakteriseren</strong><br />
Het onderzoek bewijst volgens Versteeg dat met deze uitvoerige analyse tumoren zijn te karakteriseren. ‘Het levert niet rechtstreeks een methode op om de ziekte te genezen, maar het is een eerste stap op weg naar een betere behandeling van neuroblastomen. Het onderzoek van Versteeg  is mogelijk geworden dank zij giften van meer dan één miljoen euro van stichting <a href="http://www.villajoep.nl/" target="_blank">Villa Joep</a>, een organisatie van ouders van neuroblastoma patiënten en <a href="http://www.kika.nl/" target="_blank">stichting KiKa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foliaweb.nl/wetenschap/genetisch-materiaal-van-kindertumor-ontrafeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinig animo deelname medezeggenschapsverkiezingen</title>
		<link>http://www.foliaweb.nl/organisatie/weinig-animo-deelname-medezeggenschapsverkiezingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weinig-animo-deelname-medezeggenschapsverkiezingen</link>
		<comments>http://www.foliaweb.nl/organisatie/weinig-animo-deelname-medezeggenschapsverkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Pinkster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[domeinraden]]></category>
		<category><![CDATA[HvA]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foliaweb.nl/?p=13350</guid>
		<description><![CDATA[Nog maar weinig studenten en medewerkers hebben zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Centrale Medezeggenschapsraad en de domein deelraden. De hogeschool wil de inschrijftermijn mogelijk met een week <a href="http://www.foliaweb.nl/organisatie/weinig-animo-deelname-medezeggenschapsverkiezingen/" class="excerpt_more_link">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog maar weinig studenten en medewerkers hebben zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Centrale Medezeggenschapsraad en de domein deelraden. De hogeschool wil de inschrijftermijn mogelijk met een week verlengen.</p>
<p>Dat heeft een woordvoerster van de hogeschool bekendgemaakt. Sinds het begin van deze week kunnen studenten en medewerkers zich verkiesbaar stellen voor de verkiezingen van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de deelraden van de domeinen op de website <a href="https://kiesmr.hva.nl/" target="_blank">kiesmr.hva.nl</a>. ‘Het loopt nog geen storm. We gaan nog kijken of we de inschrijftermijn met een week kunnen verlengen.’ De woordvoerster kan nog niet zeggen hoeveel studenten en medewerkers zich op het moment hebben aangemeld.</p>
